


Grafit Reflektör Takviyeli
EPS Isı Yalıtım Levhası

Grafit reflektör takviyeli EPS levhalar, normal EPS'lere göre bazı avantajlar içeren yeni nesil yalıtım malzemeleridir. İçerdiği çok küçük grafit reflektörler sayesinde geleneksel EPS ile karşılaştırıldığında, daha iyi bir yalıtım etkisi sağlamasının yanı sıra modern yapıların inşasına olanak verir. Grafit reflektör takviyeli ürünler düşük yoğunluklarda bile ısı iletkenlik grubu 0,35'e dahildir. İçerdiği kızılötesi emiciler veya kızılötesi yansıtıcılar ısı iletkenliğini ciddi ölçüde azaltma imkanı sunar.
NEOCARBON® Grafit Reflektör Takviyeli EPS Isı Yalıtım Levhası Özellikleri
TS EN 13163 Uygunluk Tablosu |
Birim |
Sınıfı |
İlgili Standard |
|
Yoğunluk | 16° | kg/m3 | TS EN 1602 | |
---|---|---|---|---|
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | 0.032 | W/mK | TS EN 12667 | |
Su Buharı Difüzyonu Direnç Faktörü (µ) | 20-40 | TS EN 12086 | ||
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı | ≥ 100 | kPa | TR100 | TS EN 1607 |
%10 Bağıl Deformasyondaki Basma Dayanımı | ≥ 60 | kPa | CS (10)60 | TS EN 826 |
Uzunluk Toleransı | ± 2 | mm | L2 | TS EN 822 |
Genişlik Toleransı | ± 2 | mm | W2 | TS EN 822 |
Kalınlık Toleransı | ± 1 | mm | T2 | TS EN 823 |
Gönyeden Sapma Toleransı | ± 2 | mm/m | S2 | TS EN 824 |
Yüzey Düzgünlüğü Toleransı | 5 | mm | P4 | TS EN 825 |
Boyut Kararlılığı | + %0.2 | DS(N)2 | TS EN 1603 | |
Kısmi Daldırmayla Su Emme | ≤ 0.5 | kg/m2 | Sınır Değer | TS EN 12087 |
Kullanım Sıcaklığı | -50/+75 | °C | ||
Yangına Karşı Tepki | Zor Alevlenir | E | TS EN 13501-1 | |
Boyutları (En x Boy) | 50x100 | cm | ||
Kalınlıkları | 20-150 | mm |

* Farklı yoğunluklarda isteğe bağlı üretilebilir.